Dados, extensiones, adaptadores, llaves, etc.
Dados, extensiones, adaptadores, llaves, etc.
Accesorios de ajuste | Encastre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2.1/2 | 3.1/2 | |
Dados hexagonales de impacto | |||||||||
Standard, serie métrica | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Tubular, serie métrica | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
Standard, pared delgada, serie métrica | - | - | X | - | X | - | - | - | - |
Tubular, pared delgada, serie métrica | - | - | X | - | X | X | - | - | - |
Standard, serie imperial (pulgadas) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Tubular, serie imperial (pulgadas) | - | - | X | - | X | X | - | - | |
Standard, pared delgada, serie imperial | - | - | X | - | X | - | - | - | - |
Tubular, pared delgada, serie imperial | - | - | X | - | X | X | - | - | - |
Dados Allen de impacto | |||||||||
Serie métrica | - | - | X | - | X | X | X | - | - |
Serie imperial (pulgadas) | - | - | X | - | X | X | - | - | - |
Dados hex. con encastre de 8 puntas | |||||||||
Standard, serie imperial | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
Tubular, serie imperial | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
Dados bihexagonales de impacto | |||||||||
Standard, serie métrica | - | - | X | - | X | X | X | - | - |
Standard, serie imperial (pulgadas) | - | - | X | - | X | X | X | - | - |
Tubular, serie imperial (pulgadas) | - | - | X | - | X | X | X | - | - |
Accesorios | |||||||||
Adaptadores Macho / Hembra (M/H) | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
Adaptadores Hembra / Hembra (H/H) | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
Juntas universales (Cardanes) | - | - | X | X | X | X | X | X | - |
Retenedores y anillos | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
Extensiones Macho / Hembra (M/H) | - | - | X | - | X | X | X | - | - |
Extensiones Macho / Macho (M/M) | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
Juego de dados | |||||||||
Serie métrica | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Serie imperial (pulgadas) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Llaves de golpe | mínimo | máximo | |||||||
Rectas, serie métrica | 22 | 220 | |||||||
Rectas, serie imperial (pulgadas) | 7/8 | 9.1/8 | |||||||
Acodadas, serie métrica | 27 | 80 | |||||||
Acodadas, serie imperial (pulgadas) | 1.1/16 | 3.1/8 |
Tablas
Conversión - Torque recomendado
Características de los pernos imperiales - Características de los pernos milimétricos
Asesoría, tablas y parte técnica