Dados 0.3750 M

Descripción

Dados con encastre de 3/8 "

Dados 0.3750 M

Ficha Técnica

Código Encastre ECP D d L t c
  " mm mm mm mm mm mm
               
Standard, 6 puntas, milimétrico          
MOM 1-6 3/8 6.0 10.0 19.0 34.0 5.5  
MOM 1-7 3/8 7.0 11.0 19.0 34.0 6.5  
MOM 1-8 3/8 8.0 12.0 19.0 34.0 7.5  
MOM 1-9 3/8 9.0 13.5 19.0 34.0 8.0  
MOM 1-10 3/8 10.0 15.0 19.0 34.0 8.0  
MOM 1-11 3/8 11.0 16.5 19.0 34.0 9.0  
MOM 1-12 3/8 12.0 18.0 19.0 34.0 9.0  
MOM 1-13 3/8 13.0 19.5 22.0 34.0 10.0  
MOM 1-14 3/8 14.0 20.5 22.0 34.0 10.0  
MOM 1-15 3/8 15.0 22.0 22.0 34.0 10.0  
MOM 1-16 3/8 16.0 23.0 22.0 34.0 10.0  
MOM 1-17 3/8 17.0 24.5 22.0 34.0 10.0  
MOM 1-18 3/8 18.0 25.5 22.0 34.0 10.0  
MOM 1-19 3/8 19.0 27.0 22.0 34.0 11.0  
MOM 1-21 3/8 21.0 29.5 27.0 34.0 13.0  
MOM 1-22 3/8 22.0 31.0 27.0 34.0 13.0  

Accesorios