Dados 0.5000 MLT

Descripción

Dados con encastre de 1/2 "

Ficha Técnica

Código Encastre ECP D d L t c
  " mm mm mm mm mm mm
               
De pared delgada, tubular, 6 puntas, milimétrico        
               
OZA Z-08M13LT 1/2 13.0 21.0 25.0 85.0 6.0 69.0
OZA Z-08M14LT 1/2 14.0 22.0 25.0 85.0 7.0 69.0
OZA Z-08M15LT 1/2 15.0 24.0 30.0 85.0 7.0 69.0
OZA Z-08M16LT 1/2 16.0 25.0 30.0 85.0 7.0 69.0
OZA Z-08M17LT 1/2 17.0 25.0 30.0 85.0 9.0 69.0
OZA Z-08M18LT 1/2 18.0 25.0 30.0 85.0 9.0 69.0
OZA Z-08M19LT 1/2 19.0 28.0 30.0 85.0 9.0 69.0
OZA Z-08M20LT 1/2 20.0 28.0 30.0 85.0 10.0 69.0
OZA Z-08M21LT 1/2 21.0 30.0 30.0 85.0 10.0 69.0
OZA Z-08M22LT 1/2 22.0 30.0 30.0 85.0 10.0 69.0
OZA Z-08M23LT 1/2 23.0 33.0 30.0 85.0 12.0 69.0
OZA Z-08M24LT 1/2 24.0 33.0 30.0 85.0 12.0 69.0

Accesorios