Dados 0.7500 IH

Descripción

Dados con encastre de 3/4 "

Dados 0.7500 IH

Ficha Técnica

Código Encastre ECP D d L t c
  " " mm mm mm mm mm
               
Allen, imperial            
OZA Z-0806H 3/4 3/8 38.0   67.0 28.7  
OZA Z-0807H 3/4 7/16 38.0   67.0 28.7  
OZA Z-0808H 3/4 1/2 38.0   67.0 28.7  
OZA Z-0809H 3/4 9/16 38.0   67.0 28.7  
OZA Z-0810H 3/4 5/8 38.0   67.0 28.7  
OZA Z-0812H 3/4 3/4 44.0   67.0 28.7  
OZA Z-0813H 3/4 13/16 44.0   71.0 32.9  
OZA Z-0814H 3/4 7/8 44.0   71.0 32.9  
OZA Z-0816H 3/4 1 44.0   71.0 32.9  

Accesorios