Tuercas especiales, serie SX8

Serie imperial
Denominación Rosca

Tuerca

Hexágono

Arandela

Fuerza de apriete Peso
d OD T Angulo O F L Dw t
- mm mm mm mm mm mm mm libras kg
SX8-075-.../w   3/4 33.0 16.3 1.5 28.2 1      7.6 38.1 3.3 36,240.0 0.1
SX8-087-.../w   7/8 38.6 18.8 1.5 31.8 1.1/8 8.9 41.1 3.3 50,280.0 0.1
SX8-100-…/w 1      43.9 21.6 1.5 37.1 1.5/16 10.2 50.8 4.1 66,120.0 0.2
SX8-112-…/w 1.1/8 49.5 24.4 1.5 42.4 1.1/2 11.4 53.8 4.1 87,360.0 0.3
SX8-125-…/w 1.1/4 55.1 26.9 1.5 46.0 1.5/8 12.7 63.5 4.8 111,480.0 0.3
SX8-137-…/w 1.3/8 60.5 29.7 1.5 49.3 1.3/4 14.0 63.5 4.8 138,600.0 0.5
SX8-150-…/w 1.1/2 66.0 32.5 1.5 56.4 2      15.2 76.2 6.4 168,000.0 0.6
SX8-162-…/w 1.5/8 71.4 35.1 1.5 59.9 2.1/8 16.5 76.2 6.4 201,600.0 0.7
SX8-175-…/w 1.3/4 77.0 37.8 1.5 63.5 2.1/4 17.8 82.6 6.4 237,600.0 0.9
SX8-187-…/w 1.7/8 82.6 40.4 1.5 70.6 2.1/2 19.1 88.9 6.4 276,000.0 1.1
SX8-200-.../w 2      87.9 43.2 1.5 74.2 2.5/8 20.3 95.3 6.4 318,000.0 1.4
SX8-225-.../w 2.1/4 99.1 48.5 1.5 83.8 3      22.9 107.2 7.9 342,000.0 2.0
SX8-250-.../w 2.1/2 110.0 54.1 1.5 90.2 3.1/4 25.4 119.4 7.9 429,000.0 2.7
SX8-275-.../w 2.3/4 120.9 59.4 1.5 99.8 3.5/8 27.9 125.7 7.9 526,000.0 3.5
SX8-300-.../w 3      132.1 64.8 1.5 109.2 4      30.5 138.4 9.7 632,000.0 4.4
SX8-325-.../w 3.1/4 143.0 70.1 1.5 124.0 4.1/2 33.0 151.1 9.7 749,000.0 5.7
SX8-350-.../w 3.1/2 153.9 75.7 1.5 133.4 4.7/8 35.6 163.8 9.7 875,000.0 7.4
SX8-375-.../w 3.3/4 165.1 81.0 1.5 143.0 5.1/4 38.1 176.5 9.7 1,011,000.0 8.7
SX8-400-.../w 4      176.0 86.4 1.5 152.4 5.5/8 40.6 189.2 10.9 1,157,000.0 10.9
SX8-425-.../w 4.1/4 186.9 91.7 1.5 162.1 5.7/8 43.2 201.9 10.9 1,312,000.0 12.6
SX8-450-.../w 4.1/2 197.9 97.3 1.5 171.5 6.1/4 45.7 208.3 10.9 1,478,000.0 15.2
SX8-475-.../w 4.3/4 209.0 102.6 1.5 181.1 6.5/8 48.3 221.0 10.9 1,650,000.0 17.9
SX8-500-.../w 5      220.0 108.0 1.5 190.5 7      50.8 240.0 12.7 1,800,000.0 20.9
SX8-525-.../w 5.1/4 230.9 113.3 1.5 200.2 7.3/8 53.3 240.0 12.7 2,030,000.0 24.0
SX8-550-.../w 5.1/2 242.1 118.9 1.5 209.6 7.3/4 55.9 252.7 12.7 2,290,000.0 27.0
SX8-575-.../w 5.3/4 253.0 124.2 1.5 219.2 8.1/8 58.4 265.4 12.7 2,450,000.0 31.4
SX8-600-.../w 6      263.9 129.5 1.5 228.6 8.1/2 61.0 265.4 12.7 2,680,000.0 35.7
Serie milimétrica
Denominación Rosca

Tuerca

Hexágono

Arandela

Fuerza de apriete Peso
d OD T Angulo O F L Dw t
- mm mm mm mm mm mm mm libras kg
SX8-M20-.../w M  20 35.0 17.0 1.5 30.0 27 8.0 38.0 3.3 40,320.0 0.1
SX8-M24-.../w M  24 42.0 20.0 1.5 37.0 33 10.0 44.0 3.3 58,200.0 0.2
SX8-M27-.../w M  27 47.0 23.0 1.5 40.0 36 11.0 51.0 4.0 76,560.0 0.2
SX8-M30-.../w M  30 52.0 25.0 1.5 43.0 39 12.0 57.0 4.0 93,600.0 0.3
SX8-M33-.../w M  33 57.0 28.0 1.5 47.0 42 13.0 64.0 4.8 116,880.0 0.4
SX8-M36-.../w M  36 62.0 31.0 1.5 53.0 48 14.0 70.0 4.8 137,280.0 0.5
SX8-M39-.../w M  39 66.0 33.0 1.5 56.0 51 15.0 76.0 6.4 165,360.0 0.6
SX8-M42-.../w M  42 73.0 36.0 1.5 62.0 56 17.0 83.0 6.4 188,160.0 0.8
SX8-M45-.../w M  45 77.0 38.0 1.5 64.0 57 18.0 83.0 6.4 222,240.0 1.0
SX8-M48-.../w M  48 83.0 41.0 1.5 71.0 64 19.0 89.0 6.4 249,840.0 1.2
SX8-M52-.../w M  52 88.0 44.0 1.5 74.0 67 21.0 95.0 6.4 300,360.0 1.4
SX8-M56-.../w M  56 97.0 48.0 1.5 80.0 72 22.0 102.0 6.4 346,440.0 1.9
SX8-M60-.../w M  60 105.0 51.0 1.5 84.0 76 24.0 110.0 8.0 329,200.0 2.4
SX8-M64-.../w M  64 111.0 54.0 1.5 88.0 80 26.0 119.0 8.0 382,400.0 2.9
SX8-M72-.../w M  72 125.0 61.0 1.5 98.0 90 29.0 133.0 8.0 499,400.0 3.9
SX8-M80-…/w M  80 139.0 68.0 1.5 120.0 109 32.0 151.0 10.0 631,900.0 5.7
SX8-M90-.../w M  90 156.0 76.0 1.5 135.0 125 36.0 164.0 10.0 819,500.0 7.8
SX8-M100-…/w M100 173.0 85.0 1.5 150.0 140 40.0 183.0 10.0 1,031,000.0 10.5
SX8-M110-…/w M110 191.0 94.0 1.5 165.0 152 44.0 202.0 11.0 1,267,000.0 13.9
SX8-M120-…/w M120 208.0 102.0 1.5 180.0 168 48.0 221.0 11.0 1,527,000.0 17.9
SX8-M140-…/w M140 243.0 119.0 1.5 210.0 197 56.0 253.0 13.0 2,058,000.0 28.7
SX8-M160-…/w M160 277.0 136.0 1.5 240.0 225 64.0 291.0 13.0 2,702,000.0 42.7

Gama de productos (pernos): STUD   SB8   SB12   SBU   SSJX   EB
Gama de productos (tuercas): MT   CY   MTSX   SJX   SMX   NI   MTA   CN   SP
H650   H650X   H650T   H650TX   H850   H850T   H1050  H1050T   H1200   H1200T
Gama de productos (tuercas flexibles y celdas de carga):
MLC   SXU

Accesorios: Torquímetros   Dados, Extensiones   Gama de productos

 Tablas: Conversión   Torque recomendado   Uso de alargadores   Cómo funciona?


Ajustar uniones roscadas    Herramientas hidráulicas    Herramientas de maquinado    Equipo de Oxicorte    Otros servicios    Contactos    e-mail

Optimizado para IE5

© 2000 Martin Bachmann Keller EIRL