Tuercas tensionadoras mecánicas, serie MTSX

Serie imperial
Denominación Rosca

Tuerca

Pernos secundarios

Arandela

Fuerza de apriete Torque requerido Peso
d D T C L Cant. J H Dw t
- mm mm mm mm mm mm libras ft*lbs kg
MTSX-425-.../w 4.1/4 189.2 83.8 147.3 118.9 20   3/4   5/8 175.3 9.7 806,400.0 189.0 12.6
MTSX-450-.../w 4.1/2 201.9 91.4 153.7 126.5 18   3/4   5/8 188.0 9.7 806,400.0 288.0 15.7
MTSX-475-.../w 4.3/4 208.3 101.6 170.7 136.7 20   3/4   5/8 200.7 9.7 907,200.0 288.0 18.3
MTSX-500-.../w 5      214.6 101.6 170.5 136.7 20   3/4   5/8 200.7 9.7 1,100,800.0 288.0 19.2
MTSX-525-.../w 5.1/4 227.3 106.7 175.5 144.8 18   3/4   5/8 213.4 12.7 1,108,800.0 435.0 22.7
MTSX-550-.../w 5.1/2 240.0 106.7 181.9 144.8 20   3/4   5/8 213.4 9.7 1,108,800.0 435.0 25.3
MTSX-575-.../w 5.3/4 252.7 127.0 197.4 168.4 18   3/4   5/8 238.8 9.7 1,209,600.0 623.0 33.5
MTSX-600-.../w 6      252.7 127.0 197.6 168.4 18   3/4   5/8 238.8 9.7 1,209,600.0 623.0 32.2
Serie milimétrica
Denominación Rosca

Tuerca

Pernos secundarios

Arandela

Fuerza de apriete Torque requerido Peso
d D T C L Cant. J H Dw t
- mm mm mm mm mm mm libras ft*lbs kg
Denominación Rosca OD T C L Cantidad Rosca Hex Dw t
MTSX-M110-…/w M110 189.0 76.0 139.0 108.0 18 20.0 17.0 175.0 10.0 1,064,880.0 189.0 11.8
MTSX-M120-…/w M120 202.0 91.0 154.0 123.0 20 20.0 17.0 188.0 10.0 1,183,200.0 230.0 15.7
MTSX-M140-…/w M140 240.0 107.0 185.0 143.0 24 24.0 19.0 213.0 13.0 1,638,000.0 390.0 26.1
MTSX-M160-…/w M160 264.0 127.0 207.0 166.0 27 27.0 19.0 239.0 13.0 2,136,000.0 563.0 36.6

Gama de productos (pernos): STUD   SB8   SB12   SBU   SSJX   EB
Gama de productos (tuercas): MT   CY   SJX   SMX   NI   MTA   CN   SP
H650   H650X   H650T   H650TX   H850   H850T   H1050  H1050T   H1200   H1200T
Gama de productos (tuercas flexibles y celdas de carga):MLC   SX8   SXU

Accesorios: Torquímetros   Dados, Extensiones   Gama de productos

Tablas: Conversión   Torque recomendado   Uso de alargadores   Cómo funciona?
   Asesoría, tablas  y parte técnica


Ajustar uniones roscadas    Herramientas hidráulicas    Herramientas de maquinado    Equipo de Oxicorte    Otros servicios    Contactos    e-mail

Optimizado para IE5

© 2000 Martin Bachmann Keller EIRL