Tuercas tensionadoras mecánicas, serie H650

 

Serie imperial
Denominación Rosca

Tuerca

Pernos secundarios

Arandela

Fuerza de apriete Torque requerido Peso
d D T C L Cant. J H Dw t
- mm mm mm mm mm mm libras ft*lbs kg
H650-075-.../w   3/4 37.3 17.8 28.8 31.8 4   1/4  3/16 38.1 3.3 20,400.0 14.0 0.1
H650-087-.../w   7/8 40.6 17.8 32.1 31.8 6   1/4  3/16 41.4 3.3 30,600.0 14.0 0.1
H650-100-…/w 1      48.3 23.6 37.0 38.6 6  5/16   1/4 50.8 4.8 48,600.0 27.0 0.3
H650-112-…/w 1.1/8 52.8 23.6 40.3 38.6 6  5/16   1/4 54.1 4.8 48,600.0 27.0 0.3
H650-125-…/w 1.1/4 57.2 23.9 44.4 38.6 8  5/16   1/4 60.5 4.8 64,800.0 27.0 0.3
H650-137-…/w 1.3/8 62.5 30.5 49.3 49.0 6   3/8  5/16 63.5 4.8 73,800.0 49.0 0.6
H650-150-…/w 1.1/2 68.6 30.5 52.6 49.0 8   3/8  5/16 69.9 4.8 98,400.0 49.0 0.7
H650-162-…/w 1.5/8 75.2 30.5 55.9 49.0 8   3/8  5/16 73.2 4.8 98,400.0 49.0 0.8
H650-175-…/w 1.3/4 78.2 36.1 60.5 56.9 8  7/16   3/8 79.5 6.4 129,600.0 75.0 1.0
H650-187-…/w 1.7/8 91.2 40.6 69.7 66.0 8   1/2  7/16 88.9 6.4 175,200.0 114.0 1.5
H650-200-.../w 2      91.2 40.6 69.7 66.0 8   1/2  7/16 88.9 6.4 175,200.0 114.0 1.5
H650-225-.../w 2.1/4 100.3 40.6 76.3 66.0 8   1/2  7/16 95.3 6.4 175,200.0 114.0 1.8
H650-250-.../w 2.1/2 113.0 53.3 87.1 83.8 8   5/8  9/16 114.3 7.9 285,600.0 233.0 3.0
H650-275-.../w 2.3/4 119.4 53.3 93.7 83.8 8   5/8  9/16 120.7 7.9 285,600.0 233.0 3.0
H650-300-.../w 3      132.1 53.3 100.3 83.8 12   5/8  9/16 127.0 7.9 428,400.0 233.0 3.9
H650-325-.../w 3.1/4 138.4 55.9 105.4 90.4 12   5/8  9/16 127.0 7.9 428,400.0 233.0 4.4
H650-350-.../w 3.1/2 144.8 58.4 111.8 90.4 16   5/8  9/16 139.7 7.9 571,200.0 233.0 4.8
H650-375-.../w 3.3/4 157.5 61.0 118.1 90.4 16   5/8  9/16 139.7 7.9 571,200.0 233.0 6.1
H650-400-.../w 4      163.8 66.0 124.5 98.6 18   5/8  9/16 152.4 7.9 642,600.0 233.0 7.0
H650-425-.../w 4.1/4 176.5 76.2 135.4 111.3 16   3/4   5/8 162.6 9.7 806,400.0 390.0 9.6
H650-450-.../w 4.1/2 182.9 76.2 141.7 111.3 16   3/4   5/8 168.9 9.7 806,400.0 390.0 10.0
H650-475-.../w 4.3/4 189.2 81.3 148.1 118.9 18   3/4   5/8 175.3 9.7 907,200.0 390.0 10.9
H650-500-.../w 5      195.6 83.8 154.4 118.9 20   3/4   5/8 181.6 9.7 1,100,800.0 390.0 11.8
Serie milimétrica
Denominación Rosca

Tuerca

Pernos secundarios

Arandela

Fuerza de apriete Torque requerido Peso
d D T C L Cant. J H Dw t
- mm mm mm mm mm mm mm libras ft*lbs kg
H650-M20-.../w M  20 37.0 17.0 29.0 30.0 6 6.0 5.0 38.0 3.3 15,120.0 7.0 0.1
H650-M24-.../w M  24 43.0 17.0 33.0 30.0 8 6.0 5.0 48.0 4.8 21,825.0 7.0 0.1
H650-M27-.../w M  27 50.0 24.0 38.0 40.0 6 8.0 6.0 51.0 4.8 28,710.0 16.0 0.3
H650-M30-.../w M  30 53.0 24.0 41.0 40.0 6 8.0 6.0 54.0 4.8 35,100.0 20.0 0.3
H650-M33-.../w M  33 58.0 24.0 44.0 40.0 8 8.0 6.0 61.0 4.8 43,830.0 18.0 0.4
H650-M36-.../w M  36 66.0 32.0 51.0 52.0 6 10.0 8.0 67.0 4.8 51,480.0 35.0 0.7
H650-M39-.../w M  39 69.0 32.0 54.0 52.0 8 10.0 8.0 70.0 4.8 62,010.0 32.0 0.7
H650-M42-.../w M  42 75.0 32.0 57.0 52.0 8 10.0 8.0 73.0 4.8 70,560.0 36.0 0.8
H650-M45-.../w M  45 81.0 38.0 62.0 62.0 8 12.0 10.0 80.0 6.4 83,340.0 52.0 1.2
H650-M48-.../w M  48 85.0 38.0 65.0 62.0 8 12.0 10.0 89.0 6.4 93,690.0 58.0 1.3
H650-M52-.../w M  52 94.0 38.0 69.0 62.0 8 12.0 10.0 89.0 6.4 112,635.0 70.0 1.6
H650-M56-.../w M  56 100.0 38.0 73.0 62.0 8 12.0 10.0 95.0 6.4 129,915.0 81.0 1.8
H650-M60-.../w M  60 107.0 38.0 77.0 62.0 10 12.0 10.0 108.0 6.4 148,050.0 74.0 2.0
H650-M64-.../w M  64 113.0 53.0 87.0 84.0 8 16.0 14.0 114.0 8.0 172,080.0 140.0 3.1
H650-M72-.../w M  72 119.0 56.0 95.0 84.0 8 16.0 14.0 121.0 8.0 224,730.0 183.0 3.5
H650-M80-…/w M  80 132.0 56.0 103.0 84.0 12 16.0 14.0 127.0 8.0 284,355.0 154.0 4.1
H650-M90-.../w M  90 145.0 58.0 113.0 91.0 16 16.0 14.0 140.0 8.0 368,775.0 150.0 5.2
H650-M100-…/w M100 164.0 61.0 123.0 91.0 16 16.0 14.0 152.0 8.0 463,950.0 189.0 7.0
H650-M110-…/w M110 177.0 79.0 139.0 111.0 12 20.0 17.0 163.0 10.0 570,150.0 385.0 10.0
H650-M120-…/w M120 189.0 81.0 149.0 113.0 16 20.0 17.0 175.0 10.0 687,150.0 348.0 11.3

Gama de productos (pernos): STUD   SB8   SB12   SBU   SSJX   EB
Gama de productos (tuercas): MT   CY   MTSX   SJX   SMX   NI   MTA   CN   SP
H650X   H650T   H650TX   H850   H850T   H1050  H1050T   H1200   H1200T
Gama de productos (tuercas flexibles y celdas de carga):
MLC   SX8   SXU

Accesorios: Torquímetros   Dados, Extensiones   Gama de productos

 Tablas: Conversión   Torque recomendado   Uso de alargadores   Cómo funciona?
   Asesoría, tablas  y parte técnica


Ajustar uniones roscadas    Herramientas hidráulicas    Herramientas de maquinado    Equipo de Oxicorte    Otros servicios    Contactos    e-mail

Optimizado para IE5

© 2000 Martin Bachmann Keller EIRL