Dados 0.2500 M

Descripción

Dados con encastre de 1/4 "

Dados 0.2500 M

Ficha Técnica

Código Encastre ECP D d L t c
  " mm mm mm mm mm mm
               
Standard, 6 puntas, milimétrico          
MOM 0-4 1/4 4.0 7.5 13.0 25.0 4.0  
MOM 0-4.5 1/4 4.5 8.0 13.0 25.0 4.0  
MOM 0-5 1/4 5.0 8.5 13.0 25.0 4.0  
MOM 0-5.5 1/4 5.5 9.0 13.0 25.0 4.0  
MOM 0-6 1/4 6.0 9.5 13.0 25.0 5.0  
MOM 0-7 1/4 7.0 11.0 13.0 25.0 5.0  
MOM 0-8 1/4 8.0 12.0 13.0 25.0 6.0  
MOM 0-9 1/4 9.0 13.0 13.0 25.0 7.0  
MOM 0-10 1/4 10.0 14.5 13.0 25.0 7.0  
MOM 0-11 1/4 11.0 16.0 13.0 25.0 8.0  
MOM 0-12 1/4 12.0 17.0 13.0 25.0 8.0  
MOM 0-13 1/4 13.0 18.0 13.0 25.0 9.0  
MOM 0-14 1/4 14.0 19.0 13.0 25.0 9.0  

Accesorios