Comparación de diferentes multiplicadores

 
Marca Modelo R max
[mm]
H max
[mm]
SD in
"
SD out
"
Factor T max
[Nm]
T max
[ftlbs]
Peso
[kg]
SWE 290 Plus 30.5 79.0 1/2 3/4 3.3 813 600 1.7
SWE 291 30.5 84.0 1/2 3/4 3.3 1,355 1,000 2.5
WAL KWN 600 32.5 120.0 1/2 3/4 3.3 600 442 1.4
PRO 6202 35.7 79.4 1/2 3/4 3.3 813 600 2.0
S-O YA-290 35.7 79.4 1/2 3/4 3.3 813 600  
S-O YA-300 35.7 134.9 1/2 3/4 3.3 1,355 1,000  
GED 8615-01 36.0 144.0 1/2 3/4 5.0 1,000 737 4.8
GED 8615-02 36.0 144.0 3/4 3/4 5.0 1,000 737 4.8
GED 8615-03 RS 36.0 166.0 1/2 3/4 25.0 1,000 737 5.8
NOR 15/5 36.0 144.0 1/2 3/4 5.0 1,500 1,106 4.1
NOR 15/5 36.0 144.0 1/2 1 5.0 1,500 1,106 4.1
NOR 15/25 36.0 165.0 1/2 3/4 25.0 1,500 1,106 4.4
NOR 15/25 AWUR 36.0 166.3 1/2 3/4 25.0 1,500 1,106 4.5
GED 8615-04 36.0 144.0 1/2 1 5.0 1,500 1,106 4.8
GED 8615-05 36.0 144.0 3/4 1 5.0 1,500 1,106 4.8
GED 8615-06 RS 36.0 166.0 1/2 1 25.0 1,500 1,106 5.8
NOR 15/25 36.0 165.0 1/2 1 25.0 2,000 1,475 4.4
NOR 15/25 AWUR 36.0 166.3 1/2 1 25.0 2,000 1,475 4.5
K-D 2561 38.1 76.2 1/2 1 10.0 2,720 2,006  
SWE 3990 39.5 102.0 1/2 1/2 5.2 271 200 2.5
H-T TM-12 TK RS 43.0 186.0 1/2 3/4 3.4 1,200 885 3.4
H-T TM-30 TK RS 43.0 221.0 1/2 1 10.5 3,000 2,212 4.5
WAL KWN   1350 44.0 190.0 3/4 1 3.3 1,350 996 3.5
WAL KW 1350 44.0 204.0 1/2 3/4 4.0 1,350 996 5.7
WAL KW 1350 L 44.0 284.0 1/2 1 4.0 1,350 996 6.9
ALK H 10 44.0 180.0 3/4 3/4 4.0 1,500 1,106 3.5
ALK HG10 44.0 180.0 3/4 3/4 4.0 1,500 1,106 3.5
ALK H 15 44.0 200.0 3/4 1 4.0 2,000 1,475 4.0
ALK HG15 44.0 200.0 3/4 1 4.0 2,000 1,475 4.0
WAL KWN   2400 44.0 250.0 1/2 1 11.0 2,400 1,770 5.5
WAL KW 2400 44.0 247.0 1/2 1 16.0 2,400 1,770 7.2
ALK HG20 44.0 235.0 3/4 1 16.0 3,500 2,581 6.0
WAL KWN   3500 44.0 250.0 3/4 1 11.0 3,500 2,581 5.5
WAL KW 3500 44.0 230.0 3/4 1 16.0 3,500 2,581 10.0
X-4 LW 750 44.5 85.0 1/2 3/4 4.0 1,355 1,000 3.2
SWE 292 47.5 114.0 3/4 1 4.0 2,710 2,000 5.5
X-4 TD1000 47.5 111.0 3/4 1 4.0 2,710 2,000 6.4
X-4 TD1000-R 47.5 127.0 3/4 1 4.0 2,710 2,000 6.9
ALK HG30 49.0 250.0 3/4 1.1/2 18.0 5,000 3,687 7.0
H-T TM-12 K RS 50.0 118.0 1/2 3/4 3.4 1,200 885 4.2
GED 8600-11 50.0 86.0 1/2 3/4 5.0 1,300 959 4.2
WAL KW 1350 SR 50.0 145.0 1/2 3/4 4.0 1,350 996  
SWE 391 A 50.0 102.0 1/2 3/4 6.0 1,626 1,200 4.1
H-T TM-30 K RS 50.0 153.0 1/2 1 10.5 3,000 2,212 6.4
PRO 6212 50.8 103.2 1/2 3/4 6.0 1,626 1,200 5.7
S-O YA-391 50.8 103.2 1/2 3/4 6.0 1,626 1,200  
S-O YA-392 50.8 147.6 1/2 1 13.6 2,981 2,200  
S-O YA-393 50.8 165.1 1/2 1 18.5 4,336 3,200  
PRO 6222 51.2 147.6 1/2 1 13.6 2,981 2,200 9.0
PRO 6232 51.2 161.9 1/2 1 18.5 4,336 3,200 9.6
SWE 392 C 51.5 146.0 1/2 1.0 13.6 2,981 2,200 6.9
SWE 393 B 51.5 165.0 1/2 1.0 18.5 4,336 3,200 8.3
NOR 1 54.0 106.0 1/2 3/4 5.0 1,300 959 5.2
NOR HT3 54.0 126.0 1/2 3/4 5.0 1,300 959 5.1
NOR 2/5 54.0 126.0 3/4 1 5.0 1,700 1,254 5.2
NOR 2/25 AWUR 54.0 156.0 1/2 1 25.0 1,700 1,254 7.8
GED 8601-11 54.0 83.0 3/4 1 5.0 1,700 1,254 4.8
GED 8601-13 RS 54.0 124.0 1/2 1 25.0 1,700 1,254 6.5
NOR HT3 54.0 128.0 3/4 1 5.0 2,700 1,991 5.1
GED 8630-01 RS 54.0 196.0 3/4 1 5.0 2,700 1,991 8.0
GED 8630-02 RS 54.0 224.0 1/2 1 15.0 2,700 1,991 9.0
GED 8630-03 RS 54.0 224.0 1/2 1 25.0 2,700 1,991 9.0
GED 8600-20 54.0 101.0 3/4 1 5.0 2,700 1,991 4.3
NOR 30/5 54.0 190.4 3/4 1 5.0 3,000 2,212 7.0
NOR 30/15 AWUR 54.0 224.0 1/2 1 15.0 3,000 2,212 9.0
NOR 30/25 AWUR 54.0 224.0 1/2 1 25.0 3,000 2,212 9.0
SWE 491 55.5 114.0 1/2 3/4 5.1 1,355 1,000 4.8
WAL KW 4200 57.0 245.0 3/4 1.1/2 16.0 4,200 3,097 10.5
WAL KWN   5000 57.0 250.0 3/4 1.1/2 14.0 5,000 3,687 6.5
WAL KW 5000 57.0 265.0 1/2 1.1/2 64.0 5,000 3,687 13.0
H-T TM-70 TK RS 57.0 270.0 1/2 1.1/2 33.0 7,000 5,162 10.0
S-O YA-292 57.2 95.3 3/4 1 4.3 2,710 2,000  
WAL KW 2400 SR 57.5 185.0 1/2 1 16.0 2,400 1,770  
NOR 5/5 59.5 143.0 3/4 1 5.0 3,400 2,507 7.2
NOR 5/25 AWUR 59.5 187.0 1/2 1 25.0 3,400 2,507 10.0
NOR 6/5 59.5 149.0 3/4 1.1/2 5.0 3,400 2,507 7.2
NOR 6/25 AWUR 59.5 195.0 1/2 1.1/2 25.0 3,400 2,507 10.0
NOR 60/25 AWUR 59.5 271.0 1/2 1.1/2 25.0 6,000 4,425 14.6
NOR 60/75 AWUR 59.5 301.0 1/2 1.1/2 75.0 6,000 4,425 16.1
NOR 60/125 AWUR 59.5 301.0 1/2 1.1/2 125.0 6,000 4,425 16.1
GED 8660-01 RS 59.5 271.0 1/2 1.1/2 25.0 6,000 4,425 15.0
GED 8660-02 RS 59.5 299.0 1/2 1.1/2 75.0 6,000 4,425 16.5
GED 8660-03 RS 59.5 299.0 1/2 1.1/2 125.0 6,000 4,425 16.5
GED 8602-21 60.0 95.0 3/4 1 5.0 2,700 1,991 7.2
GED 8602-23 RS 60.0 144.0 1/2 1 25.0 2,700 1,991 10.0
GED 8603-31 60.0 89.0 3/4 1.1/2 5.0 3,400 2,507 8.7
GED 8603-34 RS 60.0 144.0 1/2 1.1/2 25.0 3,400 2,507 10.5
GED 8603-35 RS 60.0 170.0 1/2 1.1/2 125.0 3,400 2,507 11.5
ALK HG40 61.5 280.0 3/4 1.1/2 20.0 6,000 4,425 15.0
PRO 6234 61.9 139.7 1/2 1 13.6 2,981 2,200 7.5
SWE 492 62.0 140.0 1/2 1.0 13.6 2,981 2,200 7.8
SWE 493 62.0 163.0 1/2 1.0 18.5 4,336 3,200 8.9
WAL KW 6100 64.0 275.0 3/4 1.1/2 22.0 6,100 4,499 17.0
NOR 7/25 AWUR SD 65.0 211.0 1/2 1.1/2 25.0 6,000 4,425 15.5
NOR 7/125 AWUR SD 65.0 238.0 1/2 1.1/2 125.0 6,000 4,425 17.0
H-T TM-70 K RS 65.0 227.0 1/2 1.1/2 33.0 7,000 5,162 12.0
WAL KWN   8000 65.0 310.0 3/4 1.1/2 25.0 8,000 5,900 13.0
X-4 TD1200 66.0 178.0 3/4 1.1/2 14.3 4,065 3,000 14.0
WAL KW 4200 SR 66.0 215.0 3/4 1.1/2 16.0 4,200 3,097  
X-4 TD1500 66.0 157.0 1 1.1/2 4.3 5,420 4,000 14.0
WAL KW 5000 SR 70.0 250.0 1/2 1.1/2 64.0 5,000 3,687  
PRO 6242 71.4 222.3 1/2 1.1/2 26.5 6,775 5,000 14.8
S-O YA-394 71.4 222.3 1/2 1.1/2 26.5 6,775 5,000  
SWE 394 B 71.5 222.0 1/2 1.1/2 26.5 6,775 5,000 15.4
NOR 7/5 72.0 165.0 3/4 1.1/2 5.0 6,000 4,425 14.4
NOR 7/25 AWUR 72.0 225.5 1/2 1.1/2 25.0 6,000 4,425 17.0
NOR 7/125 AWUR 72.0 239.5 1/2 1.1/2 125.0 6,000 4,425 18.5
GED 8604-44 72.0 114.0 3/4 1.1/2 5.0 6,000 4,425 13.6
GED 8604-45 RS 72.0 242.0 3/4 1.1/2 25.0 6,000 4,425 16.5
GED 8604-46 RS 72.0 280.0 1/2 1.1/2 125.0 6,000 4,425 18.0
PRO 6252 73.8 273.1 1/2 1.1/2 52.0 10,840 8,000 21.9
ALK HG50 74.0 280.0 3/4 1.1/2 24.0 8,000 5,900 16.0
SWE 395 B 74.0 273.0 1/2 1.1/2 52.0 10,840 8,000 22.8
WAL KWN 12000 74.0 310.0 3/4 1.1/2 27.5 12,000 8,850 14.5
S-O YA-395 76.2 273.1 1/2 1.1/2 52.0 10,840 8,000  
H-T TM-100 TK RS 80.0 287.0 1/2 1.1/2 42.0 10,000 7,375 18.4
X-4 TD2000 82.5 195.0 1 2.1/2 4.6 10,840 8,000 21.0
ALK HG60 86.5 290.0 3/4 1.1/2 28.0 12,500 9,218 28.0
WAL KW 9500 87.0 310.0 3/4 1.1/2 36.0 9,500 7,006 30.0
H-T TM-100 K RS 88.0 234.0 1/2 1.1/2 42.0 10,000 7,375 20.6
PRO 6262 89.6 314.3 1/2 2.1/2 70.0 16,260 12,000 32.3
NOR 9/25 AWUR 92.0 209.0 1/2 1.1/2 25.0 9,500 7,006 25.7
NOR 9/125 AWUR 92.0 234.0 3/4 1.1/2 125.0 9,500 7,006 27.2
GED 8605-62 RS 92.0 232.0 3/4 1.1/2 25.0 9,500 7,006 21.0
GED 8605-63 RS 92.0 280.0 1/2 1.1/2 125.0 9,500 7,006 22.5
SWE 396 B 97.5 314.0 1/2 2.1/2 70.0 16,260 12,000 33.6
S-O YA-396 98.4 314.3 1/2 2.1/2 70.0 16,260 12,000  
GED 8605-52 RS 106.0 250.0 3/4 2.1/2 25.0 17,000 12,537 37.2
GED 8605-53 RS 106.0 307.0 1/2 2.1/2 125.0 17,000 12,537 40.4
NOR 11/25 AWUR 106.0 329.4 3/4 1.1/2 25.0 20,000 14,749 43.9
NOR 11/125 AWUR 106.0 307.0 1/2 1.1/2 125.0 20,000 14,749 45.4
X-4 TD2500 108.0 184.0 1 2.1/2 6.0 16,260 12,000 33.0
H-T TM-150 TK RS 114.0 343.0 1/2 2.1/2 51.0 15,000 11,062 48.0
H-T TM-150 K RS 124.0 285.0 1/2 2.1/2 51.0 15,000 11,062 38.0
NOR 13/125 157.5 366.0 3/4 2.1/2 125.0 47,500 35,029 102.1
NOR 13/125 157.5 366.0 3/4 3.1/2 125.0 47,500 35,029 103.0
GED 8607-73 RS 157.5 386.0 3/4 2.1/2 125.0 47,500 35,029 94.8
P-M BTM-1     1/2 3/4 5.0 1,694 1,250  
P-M BTM-2     3/4 1 5.0 1,694 1,250  
P-M BTM-2/25     1/2 1 25.0 1,694 1,250  
P-M HTM-1     1/2 3/4 5.0 1,694 1,250  
P-M HTM-2     3/4 1 5.0 1,694 1,250  
P-M HTM-2/25     1/2 1 25.0 1,694 1,250  
P-M BTM-5     3/4 1 5.0 2,710 2,000  
P-M BTM-5/25     1/2 1 25.0 2,710 2,000  
P-M HTM-5     3/4 1 5.0 2,710 2,000  
P-M HTM-5/25     1/2 1 25.0 2,710 2,000  
P-M BTM-6     3/4 1.1/2 5.0 3,388 2,500  
P-M BTM-6/25     1/2 1.1/2 25.0 3,388 2,500  
P-M BTM-7     3/4 1.1/2 5.0 6,098 4,500  
P-M BTM-7/25 AWUR     3/4 1.1/2 25.0 6,098 4,500  
P-M BTM-9/25 AWUR     3/4 1.1/2 25.0 9,485 7,000  

 

 

Otros y Accesorios: Dados, Extensiones   Grasas

Tablas: Conversión   Torque recomendado
Características de los pernos imperiales
   Características de los pernos milimétricos


Ajustar uniones roscadas    Herramientas hidráulicas    Herramientas de maquinado    Equipo de Oxicorte    Otros servicios    Contactos    e-mail

Optimizado para IE5

© 2000 Martin Bachmann Keller EIRL