Dados con encastre de 1 "

Código

Encastre ECP D d L t c
  " mm mm mm mm mm mm
Tubular, 6 puntas, milimétrico
OZA Z-16M19L 1    19.0 36.0 54.0 100.0 9.5 71.0
OZA Z-16M20L 1    20.0 37.0 54.0 100.0 10.0 71.0
OZA Z-16M21L 1    21.0 38.0 54.0 100.0 10.0 71.0
OZA Z-16M22L 1    22.0 40.0 54.0 100.0 10.0 71.0
MOM 9-23 L 1    23.0 39.0 54.0 100.0 23.0  
OZA Z-16M23L 1    23.0 41.0 54.0 100.0 12.0 71.0
MOM 9-24 L 1    24.0 39.0 54.0 100.0 24.0  
OZA Z-16M24L 1    24.0 42.0 54.0 100.0 12.0 71.0
OZA Z-16M25L 1    25.0 43.0 54.0 100.0 13.0 71.0
OZA Z-16M26L 1    26.0 45.0 54.0 100.0 13.0 71.0
MOM 9-27 L 1    27.0 45.0 54.0 100.0 27.0  
OZA Z-16M27L 1    27.0 46.0 54.0 100.0 13.0 71.0
OZA Z-16M28L 1    28.0 47.0 54.0 100.0 14.0 71.0
MOM 9-28 L 1    28.0 48.0 54.0 100.0 28.0  
OZA Z-16M29L 1    29.0 48.0 54.0 100.0 14.0 71.0
OZA Z-16M30L 1    30.0 50.0 54.0 100.0 16.5 71.0
MOM 9-30 L 1    30.0 51.0 54.0 100.0 30.0  
OZA Z-16M31L 1    31.0 51.0 54.0 100.0 16.5 71.0
OZA Z-16M32L 1    32.0 51.0 54.0 100.0 16.5 71.0
MOM 9-32 L 1    32.0 53.0 54.0 100.0 30.0  
OZA Z-16M33L 1    33.0 54.0 54.0 100.0 17.0 71.0
MOM 9-33 L 1    33.0 54.0 54.0 100.0 30.0  
OZA Z-16M34L 1    34.0 54.0 54.0 100.0 19.0 71.0
MOM 9-34 L 1    34.0 54.0 54.0 100.0 30.0  
OZA Z-16M35L 1    35.0 54.0 54.0 100.0 19.0 71.0
OZA Z-16M36L 1    36.0 54.0 54.0 100.0 19.0 71.0
MOM 9-36 L 1    36.0 57.0 54.0 100.0 33.0  
OZA Z-16M37L 1    37.0 57.0 54.0 100.0 19.0 71.0
MOM 9-37 L 1    37.0 58.0 54.0 100.0 33.0  
MOM 9-38 L 1    38.0 59.0 54.0 100.0 33.0  
OZA Z-16M38L 1    38.0 60.0 54.0 100.0 22.0 71.0
OZA Z-16M39L 1    39.0 60.0 54.0 100.0 21.5 71.0
OZA Z-16M40L 1    40.0 63.0 54.0 100.0 21.5 71.0
OZA Z-16M41L 1    41.0 63.0 54.0 100.0 22.0 71.0
MOM 9-41 L 1    41.0 63.0 54.0 100.0 35.0  
OZA Z-16M42L 1    42.0 63.0 54.0 100.0 21.5 71.0
MOM 9-42 L 1    42.0 64.0 54.0 100.0 35.0  
MOM 9-43 L 1    43.0 64.0 54.0 100.0 35.0  
OZA Z-16M43L 1    43.0 67.0 54.0 100.0 25.0 71.0
OZA Z-16M44L 1    44.0 67.0 54.0 100.0 21.5 71.0
OZA Z-16M45L 1    45.0 70.0 54.0 100.0 21.5 71.0
MOM 9-46 L 1    46.0 69.0 54.0 115.0 35.0  
OZA Z-16M46L 1    46.0 70.0 54.0 100.0 25.5 71.0
OZA Z-16M47L 1    47.0 70.0 54.0 100.0 23.5 71.0
MOM 9-47 L 1    47.0 71.0 54.0 115.0 35.0  
OZA Z-16M48L 1    48.0 73.0 54.0 100.0 23.5 71.0
OZA Z-16M49L 1    49.0 73.0 54.0 100.0 27.0 71.0
OZA Z-16M50L 1    50.0 73.0 54.0 100.0 23.5 71.0
MOM 9-50 L 1    50.0 75.0 54.0 125.0 38.0  
OZA Z-16M51L 1    51.0 73.0 54.0 100.0 27.0 71.0
OZA Z-16M52L 1    52.0 78.0 54.0 100.0 27.0 71.0
MOM 9-52 L 1    52.0 78.0 54.0 125.0 38.0  
OZA Z-16M54L 1    54.0 82.0 54.0 104.0 30.0 75.0
MOM 9-55 L 1    55.0 81.0 54.0 125.0 40.0  
OZA Z-16M55L 1    55.0 82.0 54.0 104.0 27.0 75.0
OZA Z-16M56L 1    56.0 82.0 54.0 105.0 28.0 76.0
MOM 9-56 L 1    56.0 82.0 54.0 125.0 40.0  
OZA Z-16M57L 1    57.0 82.0 54.0 105.0 33.0 76.0
OZA Z-16M58L 1    58.0 86.0 54.0 105.0 28.0 76.0
OZA Z-16M59L 1    59.0 86.0 54.0 112.0 33.0 83.0
OZA Z-16M60L 1    60.0 86.0 54.0 105.0 28.0 83.0
MOM 9-60 L 1    60.0 87.0 54.0 125.0 40.0  
OZA Z-16M61L 1    61.0 88.0 54.0 112.0 28.0 83.0
OZA Z-16M62L 1    62.0 92.0 54.0 118.0 35.0 89.0
OZA Z-16M65L 1    65.0 92.0 54.0 118.0 35.0 89.0
MOM 9-65 L 1    65.0 94.0 54.0 135.0 42.0  
OZA Z-16M67L 1    67.0 92.0 54.0 118.0 38.0 89.0
OZA Z-16M70L 1    70.0 96.0 54.0 124.0 38.0 95.0
MOM 9-70 L 1    70.0 100.0 54.0 135.0 42.0  
OZA Z-16M73L 1    73.0 100.0 86.0 124.0 41.0 95.0
OZA Z-16M75L 1    75.0 100.0 86.0 124.0 41.0 95.0
MOM 9-75 L 1    75.0 107.0 76.0 135.0 42.0  
OZA Z-16M76L 1    76.0 105.0 86.0 130.0 44.0 101.0
OZA Z-16M77L 1    77.0 105.0 86.0 130.0 44.0 101.0
OZA Z-16M80L 1    80.0 105.0 86.0 132.0 37.0 103.0
MOM 9-80 L 1    80.0 113.0 76.0 140.0 45.0  
OZA Z-16M85L 1    85.0 115.0 86.0 132.0 40.0 103.0
OZA Z-16M86L 1    86.0 115.0 86.0 140.0 49.0 111.0
OZA Z-16M90L 1    90.0 127.0 86.0 140.0 43.0 111.0
OZA Z-16M95L 1    95.0 135.0 86.0 140.0 49.0 111.0
OZA Z-16M100L 1    100.0 135.0 86.0 143.0 54.0 114.0
OZA Z-16M105L 1    105.0 145.0 127.0 143.0 54.0 114.0
OZA Z-16M110L 1    110.0 150.0 127.0 149.0 62.0 120.0
OZA Z-16M115L 1    115.0 155.0 127.0 149.0 57.0 120.0

Accesorios:  Grasas   Otros dados

Tablas: Conversión   Torque recomendado   Uso de alargadores
Características de los pernos imperiales
   Características de los pernos milimétricos
   Asesoría, tablas  y parte técnica


Ajustar uniones roscadas    Herramientas hidráulicas    Herramientas de maquinado    Equipo de Oxicorte    Otros servicios    Contactos    e-mail

Optimizado para IE5

© 2000 Martin Bachmann Keller EIRL