Dados con encastre de 1/2 "

Código

Encastre ECP D d L t c
  " " mm mm mm mm mm
De pared delgada, standard, 6 puntas, imperial
OZA Z-0809T  1/2   9/16 22.0 22.0 33.0 14.0 17.8
OZA Z-0810T  1/2   5/8 25.0 25.0 35.0 14.0 19.1
OZA Z-0811T  1/2  11/16 25.0 25.0 35.0 14.0 19.1
OZA Z-0812T  1/2   3/4 28.0 30.0 35.0 14.0 19.1
OZA Z-0813T  1/2  13/16 28.0 30.0 37.0 14.0 19.8
OZA Z-0814T  1/2   7/8 30.0 30.0 39.0 14.0 19.8
OZA Z-0815T  1/2  15/16 33.0 30.0 39.0 14.0 19.8

Accesorios:  Grasas   Otros dados

Tablas: Conversión   Torque recomendado   Uso de alargadores
Características de los pernos imperiales
   Características de los pernos milimétricos
   Asesoría, tablas  y parte técnica


Ajustar uniones roscadas    Herramientas hidráulicas    Herramientas de maquinado    Equipo de Oxicorte    Otros servicios    Contactos    e-mail

Optimizado para IE5

© 2000 Martin Bachmann Keller EIRL