Dados con encastre de 3/8 "

Código

Encastre ECP D d L t c
  " mm mm mm mm mm mm
Tubular, 6 puntas, milimétrico
MOM 1-8 L  3/8 8.0 12.5 19.0 57.0 8.0  
MOM 1-10 L  3/8 10.0 15.5 19.0 57.0 10.0  
MOM 1-11 L  3/8 11.0 17.0 19.0 57.0 11.0  
MOM 1-12 L  3/8 12.0 18.0 19.0 57.0 12.0  
MOM 1-13 L  3/8 13.0 19.5 22.0 57.0 13.0  
MOM 1-15 L  3/8 15.0 22.0 22.0 57.0 15.0  
MOM 1-16 L  3/8 16.0 23.0 22.0 57.0 16.0  
MOM 1-17 L  3/8 17.0 24.5 22.0 57.0 17.0  
MOM 1-18 L  3/8 18.0 25.5 22.0 57.0 18.0  
MOM 1-19 L  3/8 19.0 27.0 22.0 57.0 19.0  

Accesorios:  Grasas   Otros dados

Tablas: Conversión   Torque recomendado   Uso de alargadores
Características de los pernos imperiales
   Características de los pernos milimétricos
   Asesoría, tablas  y parte técnica


Ajustar uniones roscadas    Herramientas hidráulicas    Herramientas para tubos    Equipo de Oxicorte    Otros servicios    Contactos    e-mail

Optimizado para IE5

© 2000 Martin Bachmann Keller EIRL