Dados 1.0000 IH

Descripción

Dados con encastre de 1 "

Dados 1.0000 IH

Ficha Técnica

Código Encastre ECP D d L t c
  " " mm mm mm mm mm
               
Allen, imperial            
OZA Z-1608H 1 1/2 54.0   73.9 29.5  
OZA Z-1609H 1 9/16 54.0   73.9 29.5  
OZA Z-1610H 1 5/8 54.0   73.9 29.5  
OZA Z-1612H 1 3/4 54.0   73.9 29.5  
OZA Z-1613H 1 13/16 54.0   78.0 33.5  
OZA Z-1614H 1 7/8 54.0   78.0 33.5  
OZA Z-1616H 1 1 54.0   78.0 33.5  
OZA Z-1617H 1 1.1/16 54.0   82.0 37.6  
OZA Z-1618H 1 1.1/8 54.0   82.0 37.6  
OZA Z-1619H 1 1.3/16 54.0   82.0 37.6  
OZA Z-1620H 1 1.1/4 54.0   87.1 42.7  

Accesorios