Transductores

Tipo miniatura, macho/macho, para 0.5 Nm y 50.0 onzas*pulgada

 

 

Macho/hembra, para hasta 1,000.0 Nm y 1,000.0 libras*pié

 

 

Macho/hembra, para más de 2,500.0 Nm y 5,000.0 libras*pié

 

 

Macho/macho, para más de 25,000.0 Nm y 25,000.0 libras*pié

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transductores estáticos
Máximo Unidad Código A B C   Encastres
     - mm mm mm    "
0.5 Nm 50433.ETS 50.0 24.0 65.0   1/4 (m/m)
1.0 Nm 50024.ETS 79.0 36.5 86.0   1/4 (m/h)
2.5 Nm 50296.ETS 79.0 36.5 86.0   1/4 (m/h)
5.0 Nm 50025.ETS 79.0 36.5 86.0   1/4 (m/h)
10.0 Nm 50026.ETS 79.0 36.5 86.0   1/4 (m/h)
25.0 Nm 50297.ETS 79.0 36.5 89.5   3/8 (m/h)
50.0 Nm 50027.ETS 79.0 36.5 89.5   3/8 (m/h)
100.0 Nm 50028.ETS 79.0 36.5 92.8   1/2 (m/h)
250.0 Nm 50333.ETS 79.0 36.5 92.8   1/2 (m/h)
250.0 Nm 50029.ETS 118.0 54.0 141.0   3/4 (m/h)
500.0 Nm 50030.ETS 118.0 54.0 141.0   3/4 (m/h)
1,000.0 Nm 50031.ETS 118.0 54.0 146.0   1 (m/h)
2,500.0 Nm 50292.ETS 117.0 95.0 160.0   1.1/2 (m/h)
5,000.0 Nm 50043.ETS 117.0 95.0 160.0   1.1/2 (m/h)
10,000.0 Nm 50152.ETS 125.5 124.0 189.0   2.1/2 (m/h)
25,000.0 Nm 50409.ETS 73.0 110.0 200.0   2.1/2 (m/m)
25,000.0 Nm 50410.ETS 125.5 127.0 189.0   2.1/2 (m/h)
50,000.0 Nm 50110.ETS 125.5 127.0 189.0   2.1/2 (m/h)
100,000.0 Nm 50111.ETS 98.0 165.0 271.0   3.1/2 (m/m)
Transductores estáticos
Máximo Unidad Código A B C   Encastre
     - mm mm mm    "
50.0 onzas*pulgada 50432.ETS 50.0 24.0 65.0   1/4 (m/m)
100.0 onzas*pulgada 50149.ETS 79.0 36.5 86.0   1/4 (m/h)
1,000.0 libras*pulgada 50204.ETS 79.0 36.5 86.0   1/4 (m/h)
10.0 libras*pulgada 50001.ETS 79.0 36.5 86.0   1/4 (m/h)
25.0 libras*pulgada 50314.ETS 79.0 36.5 86.0   1/4 (m/h)
50.0 libras*pulgada 50002.ETS 79.0 36.5 86.0   1/4 (m/h)
100.0 libras*pulgada 50003.ETS 79.0 36.5 86.0   1/4 (m/h)
250.0 libras*pulgada 50063.ETS 79.0 36.5 89.5   3/8 (m/h)
500.0 libras*pulgada 50005.ETS 79.0 36.5 89.5   3/8 (m/h)
1,000.0 libras*pulgada 50006.ETS 79.0 36.5 92.8   1/2 (m/h)
1.0 libras*pié 50461.ETS 79.0 36.5 86.0   1/4 (m/h)
5.0 libras*pié 50230.ETS 79.0 36.5 86.0   1/4 (m/h)
25.0 libras*pié 50439.ETS 79.0 36.5 89.5   3/8 (m/h)
50.0 libras*pié 50007.ETS 79.0 36.5 89.5   3/8 (m/h)
100.0 libras*pié 50008.ETS 79.0 36.5 92.8   1/2 (m/h)
250.0 libras*pié 50332.ETS 79.0 36.5 92.8   1/2 (m/h)
250.0 libras*pié 50010.ETS 118.0 54.0 141.0   3/4 (m/h)
500.0 libras*pié 50011.ETS 118.0 54.0 141.0   3/4 (m/h)
1,000.0 libras*pié 50012.ETS 118.0 54.0 146.0   1 (m/h)
5,000.0 libras*pié 50013.ETS 117.0 95.0 160.0   1.1/2 (m/h)
7,000.0 libras*pié 50117.ETS 117.0 95.0 160.0   1.1/2 (m/h)
10,000.0 libras*pié 50097.ETS 125.5 124.0 189.0   2.1/2 (m/h)
25,000.0 libras*pié 50114.ETS 73.0 110.0 200.0   2.1/2 (m/m)
25,000.0 libras*pié 50229.ETS 125.5 127.0 189.0   2.1/2 (m/h)
50,000.0 libras*pié 50262.ETS 98.0 165.0 271.0   3.1/2 (m/m)
100,000.0 libras*pié 50121.ETS 98.0 165.0 271.0   3.1/2 (m/m)
Transductores rotatorios
Máximo Unidad Código A B C D Encastres
     - mm mm mm mm  "
10.0 Nm 50135.ETS 69.0 56.0 61.3 74.0 1/4
10.0 Nm 50444.ETS 91.5 56.0 61.3 74.0 1/4 hex
25.0 Nm 50488.ETS 74.5 56.0 64.3 77.0 3/8
50.0 Nm 50137.ETS 74.5 56.0 64.3 77.0 3/8
100.0 Nm 50128.ETS 81.5 56.0 64.3 77.0 1/2
500.0 Nm 50139.ETS 103.0 67.5 91.3 104.0 3/4
1,000.0 Nm 50141.ETS 127.0 67.5 91.3 104.0 1
Transductores rotatorios
Máximo Unidad Código A B C D Encastres
     - mm mm mm mm  "
100.0 libras*pulgada 50136.ETS 69.0 56.0 61.3 74.0 1/4
100.0 libras*pulgada 50445.ETS 91.5 56.0 61.3 74.0 1/4 hex
250.0 libras*pulgada 50490.ETS 74.5 56.0 64.3 77.0 3/8
500.0 libras*pulgada 50138.ETS 74.5 56.0 64.3 77.0 3/8
1,000.0 libras*pulgada 50264.ETS 81.5 56.0 64.3 77.0 1/2
10.0 libras*pié 50446.ETS 91.5 56.0 61.3 74.0 1/4 hex
25.0 libras*pié 50489.ETS 74.5 56.0 64.3 77.0 3/8
50.0 libras*pié 50391.ETS 74.5 56.0 64.3 77.0 3/8
100.0 libras*pié 50134.ETS 81.5 56.0 64.3 77.0 1/2
500.0 libras*pié 50140.ETS 103.0 67.5 91.3 104.0 3/4
1,000.0 libras*pié 50142.ETS 127.0 67.5 91.3 104.0 1
Transductores rotatorios y de impulso
Máximo Unidad Código A B C D Encastres
     - mm mm mm mm  "
10.0 Nm 50235.ETS 69.0 56.0 61.3 74.0 1/4
10.0 Nm 50440.ETS 91.5 56.0 61.3 74.0 1/4 hex
25.0 Nm 50491.ETS 74.5 56.0 64.3 77.0 3/8
50.0 Nm 50237.ETS 74.5 56.0 64.3 77.0 3/8
100.0 Nm 50239.ETS 81.5 56.0 64.3 77.0 1/2
500.0 Nm 50241.ETS 103.0 67.5 91.3 104.0 3/4
1,000.0 Nm 50243.ETS 127.0 67.5 91.3 104.0 1
Transductores rotatorios y de impulso
Máximo Unidad Código A B C D Encastres
     - mm mm mm mm  "
100.0 libras*pulgada 50236.ETS 69.0 56.0 61.3 74.0 1/4
100.0 libras*pulgada 50441.ETS 91.5 56.0 61.3 74.0 1/4 hex
250.0 libras*pulgada 50493.ETS 74.5 56.0 64.3 77.0 3/8
500.0 libras*pulgada 50238.ETS 74.5 56.0 64.3 77.0 3/8
1,000.0 libras*pulgada 50261.ETS 81.5 56.0 64.3 77.0 1/2
10.0 libras*pié 50442.ETS 91.5 56.0 61.3 74.0 1/4 hex
25.0 libras*pié 50492.ETS 74.5 56.0 64.3 77.0 3/8
100.0 libras*pié 50240.ETS 81.5 56.0 64.3 77.0 1/2
500.0 libras*pié 50242.ETS 103.0 67.5 91.3 104.0 3/4
1,000.0 libras*pié 50244.ETS 127.0 67.5 91.3 104.0 1
Transductores para Pistol Grip, standard
Máximo Unidad Código A B C    
     - mm mm mm    
500.0 Nm 50245.ETS 73.0 117.0 64.3    
1,000.0 Nm 50247.ETS 73.0 117.0 64.3    
1,500.0 Nm 50249.ETS 73.0 117.0 64.3    
2,000.0 Nm 50401.ETS 73.0 117.0 64.3    
Transductores para Pistol Grip, standard
Máximo Unidad Código A B C    
     - mm mm mm    
500.0 Nm 50255.ETS 73.0 117.0 64.3    
1,000.0 Nm 50256.ETS 73.0 117.0 64.3    
1,500.0 Nm 50249.ETS 73.0 117.0 64.3    
2,000.0 Nm 50404.ETS 73.0 117.0 64.3    
Transductores anulares, serie standard
Máximo Unidad Código A B C Modelos Encastre
     - mm mm mm    
1,000.0 Nm 50070.ETS 61.0 108.0 99.1 1, 1A & 2 3/4
1,500.0 Nm 50072.ETS 61.0 108.0 99.1 1, 1A & 2 1
2,500.0 Nm 50074.ETS 79.5 119.0 99.1 5 1
3,000.0 Nm 50259.ETS 82.0 108.0  - 2700, 30 2
3,500.0 Nm 50084.ETS 79.5 119.0 99.1 5 1
5,000.0 Nm 50076.ETS 83.0 144.0 125.0 7 1.1/2
6,000.0 Nm 50260.ETS 88.0 120.0  - 5500, 60 1.1/2
10,000.0 Nm 50078.ETS 90.0 184.0 152.4 9 1.1/2
10,000.0 Nm 50081.ETS 97.0 212.0 195.0 11 2.1/2
50,000.0 Nm 50085.ETS 126.0 315.0 290.0 13 2.1/2
100,000.0 Nm 50143.ETS 126.0 315.0 290.0 14 3.1/2
Transductores anulares, serie standard
Máximo Unidad Código A B C Modelos Encastre
     - mm mm mm    
1,000.0 libras*pié 50071.ETS 61.0 108.0 99.1 1, 1A & 2 3/4
1,500.0 libras*pié 50265.ETS 61.0 108.0 99.1 1, 1A & 2 1
2,500.0 libras*pié 50073.ETS 79.5 119.0 99.1 5 1
5,000.0 libras*pié 50075.ETS 83.0 144.0 125.0 7 1.1/2
7,000.0 libras*pié 50077.ETS 90.0 184.0 152.4 9 1.1/2
12,500.0 libras*pié 50082.ETS 97.0 212.0 195.0 11 2.1/2
50,000.0 libras*pié 50080.ETS 126.0 315.0 290.0 13 2.1/2
50,000.0 libras*pié 50170.ETS 126.0 315.0 290.0 14 3.1/2
75,000.0 libras*pié 50154.ETS 126.0 315.0 290.0 14 3.1/2

Accesorios: Dados, Extensiones   Grasas

Tablas: Conversión   Toque recomendado 
Características de los pernos imperiales
   Características de los pernos milimétricos
   Asesoría, tablas  y parte técnica


Ajustar uniones roscadas    Herramientas hidráulicas    Herramientas de maquinado    Equipo de Oxicorte    Otros servicios    Contactos    e-mail

Optimizado para IE5                                                                                                                    © 2000 Martin Bachmann Keller EIRL