Cilindros hidráulicos de doble efecto

COF:

Retorno por aceite, de pistón hueco
Recomendados para las trabajos de tensionado, extracción y jalado.
Estos cilindros tienen el pistón con hueco pasante, lo que aparte de la función normal del empuje, le permite también las acciones de jalado mediante un cable ó una barra, que pueden ser fijados en la cabeza del pistón. Esta serie es con retorno por aceite. Su tratamiento nitrurado integral (interno y externo) los protegen de la corrosión y los recomienda para todos los trabajos en ambientes difíciles, aún debajo del agua ó en la industria química. Todos los modelos son hechos de una pieza sólida, sin soldaduras, y vienen suministrados con dos conecciones 3/8" NPT, acopladas con conectores rápidos ADG70F y válvula de sobrepresión. Los cilindros con capacidad mayor de 30 toneladas vienen con pernos de carga. La tecnología de esta serie, conjuntamente con la extrema dureza del material permite que estos cilindros trabajen con cargas excéntricas de hasta 8% de la carga nominal, mientras que sus dimensiones reducidas facilitan el manipuleo en comparación con cilindros de otras marcas. Son suministrados normalmente con cabezales huecos "ACTL" y lisos, pero pueden ser suministrados con otros cabezales según la tabla adjunta.
Modelo Ce N Ce E CjN Cj E S S E  VdA

Dimensiones en mm

Peso
  T  (kN) t  (kN) mm cm3 cm3 A C D F H J J1 K M O Q R S T kg
COF03004 34.1 334.0 17.9 175.9 100.0 477.0 251.0 196.0 115.0 70.0 90.0 2.0 21.0 152.0 57.5 M72x1.5 34.0 65.0 2xM10 M115x2.0 20.0 13.1
COF03006 34.1 334.0 17.9 175.9 150.0 716.0 377.0 246.0 115.0 70.0 90.0 2.0 21.0 202.0 57.5 M72x1.5 34.0 65.0 2xM10 M115x2.0 20.0 15.8
COF03010 34.1 334.0 17.9 175.9 250.0 1,193.0 628.0 346.0 115.0 70.0 90.0 2.0 21.0 302.0 57.5 M72x1.5 34.0 65.0 2xM10 M115x2.0 20.0 21.3
COF06003 60.1 589.6 31.5 309.3 75.0 632.0 331.0 186.0 165.0 100.0 125.0 2.0 26.0 134.0 81.5 M72x1.5 54.5 90.0 4xM10 M165x4.0 25.0 25.6
COF06004 60.1 589.6 31.5 309.3 100.0 842.0 442.0 211.0 165.0 100.0 125.0 2.0 26.0 159.0 81.5 M72x1.5 54.5 90.0 4xM10 M165x4.0 25.0 28.5
COF06006 60.1 589.6 31.5 309.3 150.0 1,264.0 663.0 261.0 165.0 100.0 125.0 2.0 26.0 209.0 81.5 M72x1.5 54.5 90.0 4xM10 M165x4.0 25.0 34.3
COF06010 60.1 589.6 31.5 309.3 250.0 2,106.0 1,105.0 361.0 165.0 100.0 125.0 2.0 26.0 309.0 81.5 M72x1.5 54.5 90.0 4xM10 M165x4.0 25.0 45.8
  T  (kN) t  (kN) mm cm3 cm3 A C D F H J J1 K M O Q R S T kg
COF10003 96.6 947.0 57.9 567.6 75.0 1,015.0 608.0 214.0 215.0 130.0 165.0 4.0 36.0 155.0 117.5 M102x1.5 80.5 130.0 4xM12 M215x4.0 35.0 47.5
COF10006 96.6 947.0 57.9 567.6 150.0 2,029.0 1,216.0 289.0 215.0 130.0 165.0 4.0 36.0 230.0 117.5 M102x1.5 80.5 130.0 4xM12 M215x4.0 35.0 61.0
COF10010 96.6 947.0 57.9 567.6 250.0 3,382.0 2,027.0 389.0 215.0 130.0 165.0 4.0 36.0 330.0 117.5 M102x1.5 80.5 130.0 4xM12 M215x4.0 35.0 79.1
COF15008 146.4 1,434.9 76.3 747.7 20.0 4,100.0 2,138.0 349.0 247.0 150.0 190.0 4.0 36.0 284.0 127.5 M112x1.5 80.5 - - - - 100.0
COF20008 201.9 1,979.2 94.2 923.7 200.0 5,655.0 2,639.0 380.0 297.0 190.0 230.0 5.0 37.0 305.0 167.5 M135x1.5 103.0 - - - - 159.8

 

 Cilindros y sus accesorios   Bombas manuales   Bombas motorizadas   Gatas   Celdas de carga
Mangueras   Manómetros  análogos   Manómetros digitales   Portamanómetros   Conectores
Válvulas para bombas motorizadas   Niples   Extractores manuales   Extractores hidráulicos

Llaves de torque y sistemas de ajuste  Cortadores de tuercas


Ajustar uniones roscadas    Herramientas hidráulicas    Herramientas de maquinado    Equipo de Oxicorte    Otros servicios    Contactos    e-mail

Optimizado para IE5

© 2000 Martin Bachmann Keller EIRL