Cilindros hidráulicos de doble efecto

COD:

Retorno por aceite, para jalar y empujar
Recomendados para las trabajos de tensionado, extracción, jalado y todo tipo de trabajo donde hay que aplicar fuerzas en dos direcciones.
Estos cilindros son de doble efecto, lo que aparte de la función normal del empuje, le permite también las acciones de jalado mediante implementos que pueden ser fijados en la cabeza del pistón,ó en el cuerpo del cilindro. Esta serie es con retorno por aceite. Su tratamiento nitrurado integral (interno y externo) los protegen de la corrosión y los recomienda para todos los trabajos en ambientes difíciles, aún debajo del agua ó en la industria química. Todos los modelos son hechos de una pieza sólida, sin soldaduras, y vienen suministrados con dos conecciones 3/8" NPT, acopladas con conectores rápidos ADG70F y válvula de sobrepresión.
Modelo Ce N Ce E CjN Cj E S VdA e  VdA j

Dimensiones en mm

Peso
  T  (kN) t  (kN) mm cm3 cm3 A C D F H J M MA Q R S T V kg
COD00501 5.0 49.5 3.0 27.5 30.0 21.0 12.0 185.0 48.0 20.0 30.0 22.0 45.0 M18x1.5 19.0 M35x1.5 13.0 M42x1.5 13.0 26.0 2.0
COD00503 5.0 49.5 3.0 27.5 80.0 57.0 31.0 235.0 48.0 20.0 30.0 22.0 45.0 M18x1.5 19.0 M35x1.5 13.0 M42x1.5 13.0 26.0 2.5
COD00506 5.0 49.5 3.0 27.5 160.0 113.0 63.0 315.0 48.0 20.0 30.0 22.0 45.0 M18x1.5 19.0 M35x1.5 13.0 M42x1.5 13.0 26.0 3.5
COD01001 10.0 111.3 6.0 68.2 30.0 48.0 29.0 204.0 63.0 28.0 45.0 23.0 54.0 M24x2.0 20.0 M48x1.5 15.0 M56x2.0 15.0 35.0 3.5
COD01003 10.0 111.3 6.0 68.2 80.0 127.0 78.0 254.0 63.0 28.0 45.0 23.0 54.0 M24x2.0 20.0 M48x1.5 15.0 M56x2.0 15.0 35.0 4.4
COD01006 10.0 111.3 6.0 68.2 160.0 254.0 156.0 334.0 63.0 28.0 45.0 23.0 54.0 M24x2.0 20.0 M48x1.5 15.0 M56x2.0 15.0 35.0 5.8
COD01010 10.0 111.3 6.0 68.2 260.0 414.0 253.0 434.0 63.0 28.0 45.0 23.0 54.0 M24x2.0 20.0 M48x1.5 15.0 M56x2.0 15.0 35.0 7.4
COD01506 15.0 137.4 8.0 81.1 160.0 314.0 185.0 376.0 78.0 32.0 50.0 31.0 71.0 M30x2.0 28.0 M56x2.0 27.0 M70x2.0 24.0 52.0 10.3
OD01510 15.0 137.4 8.0 81.1 260.0 511.0 301.0 476.0 78.0 32.0 50.0 31.0 71.0 M30x2.0 28.0 M56x2.0 27.0 M70x2.0 24.0 52.0 13.2
COD02506 25.0 232.3 12.0 121.0 160.0 531.0 276.0 415.0 92.0 45.0 65.0 44.0 84.0 M42x1.5 38.0 M70x2.0 30.0 M85x2.0 29.0 65.0 15.5
COD02510 25.0 232.3 12.0 121.0 260.0 663.0 449.0 515.0 92.0 45.0 65.0 44.0 84.0 M42x1.5 38.0 M70x2.0 30.0 M85x2.0 29.0 65.0 19.4

 

 Cilindros y sus accesorios   Bombas manuales   Bombas motorizadas   Gatas   Celdas de carga
Mangueras   Manómetros  análogos   Manómetros digitales   Portamanómetros   Conectores
Válvulas para bombas motorizadas   Niples   Extractores manuales   Extractores hidráulicos

Llaves de torque y sistemas de ajuste  Cortadores de tuercas


Ajustar uniones roscadas    Herramientas hidráulicas    Herramientas de maquinado    Equipo de Oxicorte    Otros servicios    Contactos    e-mail

Optimizado para IE5

© 2000 Martin Bachmann Keller EIRL