Cilindros hidráulicos de simple efecto

CMI:

Retorno por resorte
Especialmente recomendados para los trabajos donde se quieran usar cilindros compactos de simple efecto (para reducir costos) y donde éstos tengan que asumir cualquier posición, ya que el resorte incorporado garantiza el retorno del pistón a su posición inicial.
Usados frecuentemente en la minería, construcciones, servicios industriales pesados, talleres (prensas) y similares.
Su tratamiento nitrurado integral (interno y externo) los protegen de la corrosión y los recomienda para todos los trabajos en ambientes difíciles, aún debajo del agua.
Todos los modelos son hechos de una pieza sólida, sin soldaduras, y vienen suministrados con una conección
3/8" NPT, acoplada con un conector rápido ADG70F.
El pistón ranurado ofrece gran estabilidad a la carga (Nota: la foto corresponde a la serie CMP).
Modelo  C N C E S S E VdA

Dimensiones en mm

Peso Cabezal
  T kN mm cm2 cm3 A/A1 A2 C D F H K J M MA Q R W S T kg  
 
CMI00501 5 49.5 25.0 7.1 17.7 92.0   40.0 25.0 30.0 2 24.50 19 M16x1.5 14 25 M6 10 M40x1.5 28 1.1 1
CMI00502 5 49.5 50.0 7.1 35.3 117.0   40.0 25.0 30.0 2 24.50 19 M16x1.5 14 25 M6 10 M40x1.5 28 1.3 1
CMI00503 5 49.5 75.0 7.1 53.0 142.0   40.0 25.0 30.0 2 24.50 19 M16x1.5 14 25 M6 10 M40x1.5 28 1.5 1
CMI00505 5 49.5 125.0 7.1 88.3 202.0   40.0 25.0 30.0 2 24.50 19 M16x1.5 14 25 M6 10 M40x1.5 28 1.9 1
CMI00507 5 49.5 175.0 7.1 123.4 252.0   40.0 25.0 30.0 2 24.50 19 M16x1.5 14 25 M6 10 M40x1.5 28 2.3 1
CMI00509 5 49.5 225.0 7.1 158.9 302.0   40.0 25.0 30.0 2 24.50 19 M16x1.5 14 25 M6 10 M40x1.5 28 2.7 1
  T kN mm cm2 cm3 A/A1 A2 C D F H K J M MA Q R W S T kg  
CMI01001 10 111.3 25.0 15.9 39.8 83.0 98.0 60.0 35.0 45.0 1* 33* 19 M24x2 15 39 M8   M60x1.5 28 2.0 1, 3
CMI01002 10 111.3 50.0 15.9 79.5 120.0 124.0 60.0 35.0 45.0 1* 33* 19 M24x2 15 39 M8   M60x1.5 28 2.6 1, 5
CMI01004 10 111.3 100.0 15.9 159.0 170.0 174.0 60.0 35.0 45.0 1* 33* 19 M24x2 15 39 M8   M60x1.5 28 3.5 1, 5
CMI01006 10 111.3 150.0 15.9 238.5 245.0 249.0 60.0 35.0 45.0 1* 33* 19 M24x2 15 39 M8   M60x1.5 28 4.7 1, 5
CMI01008 10 111.3 200.0 15.9 318.0 295.0 299.0 60.0 35.0 45.0 1* 33* 19 M24x2 15 39 M8   M60x1.5 28 5.6 1, 5
CMI01010 10 111.3 250.0 15.9 397.5 345.0 349.0 60.0 35.0 45.0 1* 33* 19 M24x2 15 39 M8   M60x1.5 28 6.5 1, 5
  T kN mm cm2 cm3 A/A1 A2 C D F H K J M MA Q R W S T kg  
CMI02501 25 232.3 25.0 33.2 83.0 119.0 128.0 85.0 55.0 65.0 9 53.00 19 M32x2 16 58 M10 14 M85x2 40 4.6 1, 5
CMI02502 25 232.3 50.0 33.2 165.9 144.0 153.0 85.0 55.0 65.0 9 53.00 19 M32x2 16 58 M10 14 M85x2 40 5.3 1, 5
CMI02504 25 232.3 100.0 33.2 331.8 214.0 223.0 85.0 55.0 65.0 9 53.00 19 M32x2 16 58 M10 14 M85x2 40 7.5 1, 5
CMI02506 25 232.3 150.0 33.2 497.7 264.0 273.0 85.0 55.0 65.0 9 53.00 19 M32x2 16 58 M10 14 M85x2 40 8.8 1, 5
CMI02508 25 232.3 200.0 33.2 663.7 314.0 323.0 85.0 55.0 65.0 9 53.00 19 M32x2 16 58 M10 14 M85x2 40 10.2 1, 5
CMI02510 25 232.3 250.0 33.2 829.6 364.0 373.0 85.0 55.0 65.0 9 53.00 19 M32x2 16 58 M10 14 M85x2 40 11.6 1, 5
CMI02512 25 232.3 300.0 33.2 995.5 414.0 423.0 85.0 55.0 65.0 9 53.00 19 M32x2 16 58 M10 14 M85x2 40 13.0 1, 5
CMI03008 30 309.2 200.0 44.2 883.6 386.0 395.0 102.0 55.0 75.0 9 53.00 47 M24x2 16       3 5/16" 49 18.4 1, 3, 5
  T kN mm cm2 cm3 A/A1 A2 C D F H K J M MA Q R W S T kg  
CMI05002 50 496.2 50.0 70.9 354.4 164.0 180.0 125.0 80.0 95.0 4 65.00 25 M16 12 95 M12 18 M125x2 40 13.7 2, 4
CMI05004 50 496.2 100.0 70.9 708.8 214.0 230.0 125.0 80.0 95.0 4 65.00 25 M16 12 95 M12 18 M125x2 40 16.8 2, 4
CMI05006 50 496.2 150.0 70.9 1063.2 264.0 280.0 125.0 80.0 95.0 4 65.00 25 M16 12 95 M12 18 M125x2 40 20.0 2, 4
CMI05013 50 496.2 325.0 70.9 2303.6 439.0 455.0 125.0 80.0 95.0 4 65.00 25 M16 12 95 M12 18 M125x2 40 31.3 2, 4
CMI10004 100 929.1 100.0 132.7 1327.3 246.0 266.0 168.0 100.0 130.0 4 85.00 26 M16 12 140 M12 18 M168x2 51 36.0 2, 4
CMI10006 100 929.1 150.0 132.7 1991.0 296.0 316.0 168.0 100.0 130.0 4 85.00 26 M16 12 140 M12 18 M168x2 51 41.7 2, 4

 

 Cilindros y sus accesorios   Bombas manuales   Bombas motorizadas   Gatas   Celdas de carga
Mangueras   Manómetros  análogos   Manómetros digitales   Portamanómetros   Conectores
Válvulas para bombas motorizadas   Niples   Extractores manuales   Extractores hidráulicos

Llaves de torque y sistemas de ajuste  Cortadores de tuercas


Ajustar uniones roscadas    Herramientas hidráulicas    Herramientas de maquinado    Equipo de Oxicorte    Otros servicios    Contactos    e-mail

Optimizado para IE5

© 2000 Martin Bachmann Keller EIRL