Accesorios con encastres varios

Código

ECP 1 ECP 2      L T  
  " "     mm mm  
Extensiones Macho / Hembra (M/H)
OZA Z0802  1/2  1/2     50.8    
OZA Z0803  1/2  1/2     76.2    
OZA Z0805  1/2  1/2     127.0    
OZA Z0810  1/2  1/2     254.0    
OZA Z1002  5/8  5/8     50.8    
OZA Z1003  5/8  5/8     76.2    
OZA Z1006  5/8  5/8     152.4    
OZA Z1012  5/8  5/8     304.8    
OZA Z1202  3/4  3/4     50.8    
OZA Z1203  3/4  3/4     76.2    
OZA Z1204  3/4  3/4     101.6    
OZA Z1205  3/4  3/4     127.0    
OZA Z1207  3/4  3/4     177.8    
OZA Z1210  3/4  3/4     254.0    
OZA Z1213  3/4  3/4     330.2    
OZA Z1215  3/4  3/4     381.0    
OZA Z1216  3/4  3/4     406.4    
OZA Z1603 1    1        76.2    
OZA Z1604 1    1        101.6    
OZA Z1605 1    1        127.0    
OZA Z1606 1    1        152.4    
OZA Z1607 1    1        177.8    
OZA Z1610 1    1        254.0    
OZA Z1613 1    1        330.2    
OZA Z1615 1    1        381.0    
OZA Z1616 1    1        406.4    
OZA Z1617 1    1        431.8    
OZA Z2404 1.1/2 1.1/2     101.6    
OZA Z2405 1.1/2 1.1/2     127.0    
OZA Z2410 1.1/2 1.1/2     254.0    
OZA Z2420 1.1/2 1.1/2     508.0    
OZA Z4005 2.1/2 2.1/2     127.0    
OZA Z4006 2.1/2 2.1/2     152.4    
OZA Z4008 2.1/2 2.1/2     203.2    
OZA Z4010 2.1/2 2.1/2     254.0    
OZA Z4015 2.1/2 2.1/2     381.0    
OZA Z4020 2.1/2 2.1/2     508.0    
OZA Z4026 2.1/2 2.1/2     660.4    
OZA Z4010 3.1/2 3.1/2     254.0    
OZA Z4020 3.1/2 3.1/2     508.0    
OZA Z4040 3.1/2 3.1/2     1,016.0    

Accesorios:  Grasas   Otros dados

Tablas: Conversión   Torque recomendado   Uso de alargadores
Características de los pernos imperiales
   Características de los pernos milimétricos
   Asesoría, tablas  y parte técnica


Ajustar uniones roscadas    Herramientas hidráulicas    Herramientas de maquinado    Equipo de Oxicorte    Otros servicios    Contactos    e-mail

Optimizado para IE5

© 2000 Martin Bachmann Keller EIRL