Dados con encastre de 1/2 "

Código

Encastre ECP D   L t  
  " mm mm   mm mm  
Allen, milimétrico
OZA Z-08M03H  1/2 3.0 25.0   44.0 19.0  
OZA Z-08M04H  1/2 4.0 25.0   44.0 19.0  
OZA Z-08M05H  1/2 5.0 25.0   44.0 19.0  
OZA Z-08M06H  1/2 6.0 25.0   44.0 19.0  
OZA Z-08M08H  1/2 8.0 25.0   44.0 19.0  
OZA Z-08M10H  1/2 10.0 25.0   47.0 22.0  
OZA Z-08M12H  1/2 12.0 30.0   50.0 25.0  
OZA Z-08M14H  1/2 14.0 30.0   50.0 25.0  
OZA Z-08M17H  1/2 17.0 30.0   50.0 25.0  
OZA Z-08M19H  1/2 19.0 33.0   50.0 25.0  

Accesorios:  Grasas   Otros dados

Tablas: Conversión   Torque recomendado   Uso de alargadores
Características de los pernos imperiales
   Características de los pernos milimétricos
   Asesoría, tablas  y parte técnica


Ajustar uniones roscadas    Herramientas hidráulicas    Herramientas de maquinado    Equipo de Oxicorte    Otros servicios    Contactos    e-mail

Optimizado para IE5

© 2000 Martin Bachmann Keller EIRL