Dados con encastre de 1/2 "

Código

Encastre ECP D d L t c
  " " mm mm mm mm mm
Allen, imperial
OZA Z-0805H  1/2   1/8 25.0   44.0 19.0  
OZA Z-08005H  1/2   5/32 25.0   44.0 19.0  
OZA Z-0803H  1/2   3/16 25.0   44.0 19.0  
OZA Z-08007H  1/2   7/32 25.0   44.0 19.0  
OZA Z-0804H  1/2   1/4 25.0   44.0 19.0  
OZA Z-0805H  1/2   5/16 25.0   44.0 19.0  
OZA Z-0806H  1/2   3/8 25.0   47.0 22.0  
OZA Z-0807H  1/2   7/16 25.0   50.0 25.0  
OZA Z-0808H  1/2   1/2 30.0   50.0 25.0  
OZA Z-0809H  1/2   9/16 30.0   50.0 25.0  
OZA Z-0810H  1/2   5/8 30.0   50.0 25.0  

Accesorios:  Grasas   Otros dados

Tablas: Conversión   Torque recomendado   Uso de alargadores
Características de los pernos imperiales
   Características de los pernos milimétricos
   Asesoría, tablas  y parte técnica


Ajustar uniones roscadas    Herramientas hidráulicas    Herramientas y máquinas    Equipo de Oxicorte    Otros servicios    Contactos    e-mail

Optimizado para IE5

© 2000 Martin Bachmann Keller EIRL